K dispozici: 14 / 28 jednotek
K dispozici: 13 / 28 jednotek
Kliknutím zobrazíte detailní informace
o jednotlivých objektech.
| Byt | Patro | Dispozice | Plocha | Příslušenství | Cena | Stav | Karta bytu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 008 | 2. NP | 2+kk | 47.3 m² | 7 650 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 001 | 1. NP | 1+kk | 24.6 m² | 4 290 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 002 | 1. NP | 1+kk | 24.5 m² | 4 390 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 003 | 1. NP | 1+kk | 24.5 m² | 4 290 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 004 | 1. NP | 2+kk | 50.2 m² | 7 390 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 005 | 1. NP | 2+kk | 47.5 m² | 7 390 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 006 | 1. NP | 2+kk | 50.2 m² | 7 990 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 007 | 1. NP | 3+kk | 76.4 m² | 11 290 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 009 | 2. NP | 1+kk | 24.5 m² | 4 590 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 010 | 2. NP | 1+kk | 24.5 m² | 4 490 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 011 | 2. NP | 2+kk | 47.7 m² | 7 790 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 012 | 2. NP | 2+kk | 47.5 m² | 7 790 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 013 | 2. NP | 2+kk | 50.5 m² | 8 490 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 014 | 2. NP | 3+kk | 76.7 m² | 12 090 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 015 | 3. NP | 2+kk | 47.3 m² | 7 850 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 016 | 3. NP | 1+kk | 24.5 m² | 4 690 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 017 | 3. NP | 1+kk | 24.5 m² | 4 590 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 018 | 3. NP | 2+kk | 47.7 m² | 7 990 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 019 | 3. NP | 2+kk | 47.5 m² | 7 990 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 020 | 3. NP | 2+kk | 50.5 m² | 8 690 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 021 | 3. NP | 3+kk | 76.7 m² | 12 290 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 022 | 4. NP | 2+kk | 47.3 m² | 7 990 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 023 | 4. NP | 1+kk | 24.5 m² | 4 790 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 024 | 4. NP | 1+kk | 24.5 m² | 4 690 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 025 | 4. NP | 2+kk | 47.7 m² | 8 190 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 026 | 4. NP | 2+kk | 47.5 m² | 8 190 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 027 | 4. NP | 2+kk | 50.5 m² | 8 890 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 028 | 4. NP | 3+kk | 76.7 m² | 12 490 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 060 | 1. NP | 1+kk | 24.5 m² | 4 290 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 061 | 1. NP | 2+kk | 55.7 m² | 8 190 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 062 | 1. NP | 2+kk | 47.7 m² | 7 390 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 063 | 1. NP | 2+kk | 47.5 m² | 7 390 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 064 | 1. NP | 2+kk | 50.5 m² | 7 990 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 065 | 1. NP | 2+kk | 50.4 m² | 7 990 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 066 | 1. NP | 1+kk | 24.5 m² | 4 290 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 067 | 2. NP | 2+kk | 47.3 m² | 7 650 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 068 | 2. NP | 2+kk | 55.7 m² | 8 740 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 069 | 2. NP | 2+kk | 47.7 m² | 7 790 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 070 | 2. NP | 2+kk | 47.5 m² | 7 790 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 071 | 2. NP | 2+kk | 50.5 m² | 8 490 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 072 | 2. NP | 2+kk | 50.5 m² | 8 490 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 073 | 2. NP | 1+kk | 24.5 m² | 4 490 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 074 | 3. NP | 2+kk | 47.3 m² | 7 850 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 075 | 3. NP | 2+kk | 55.7 m² | 8 940 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 076 | 3. NP | 2+kk | 47.7 m² | 7 990 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 077 | 3. NP | 1+kk | 24.5 m² | 4 590 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 078 | 3. NP | 3+kk | 73.5 m² | 12 090 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 079 | 3. NP | 2+kk | 50.5 m² | 8 690 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 080 | 3. NP | 1+kk | 24.5 m² | 4 690 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 081 | 4. NP | 2+kk | 47.3 m² | 8 190 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 082 | 4. NP | 2+kk | 55.7 m² | 9 140 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 083 | 4. NP | 2+kk | 47.7 m² | 8 290 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 084 | 4. NP | 1+kk | 24.5 m² | 4 690 000 Kč | Předrezervace | ||
| BJ 085 | 4. NP | 3+kk | 73.5 m² | 12 390 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 086 | 4. NP | 2+kk | 50.5 m² | 8 890 000 Kč | K dispozici | ||
| BJ 087 | 4. NP | 1+kk | 24.5 m² | 4 790 000 Kč | Předrezervace |
do tří pracovních dnů ode dne podpisu Rezervační smlouvy.
(rezervační poplatek se skládá z částky 165 000 Kč a bude po podpisu SoSB započítán do kupní ceny a administrativního poplatku 35.000Kč, který je nevratný a nebude započítán na kupní cenu).
z celkové kupní ceny bytu vč. DPH do 15 ti dnů po uzavření SoSB.
Doplatek kupní ceny do výše 100 % z celkové kupní ceny vč. DPH po kolaudaci domu a před podpisem kupní smlouvy.